IPCA - Como é calculada a nossa inflação?
Ouvimos muito falar da inflação (IPCA) mas nem sempre sabemos como ela pode nos afetar de verdade. Ouvimos a notícia de que a inflação subiu ou caiu e logo ficamos abismados como isso vai afetar nosso poder econômico mas será que você sabe mesmo como será impactado?
Bom, em investimentos sabemos que o IPCA é largamente usado e neste caso é mais fácil saber como vai impactar pois geralmente é o índice IPCA + alguma coisa então vai ser aquele que a gente vê na TV mais a porcentagem contratada.
Quando se fala na inflação afetando seu dia a dia não é bem assim que acontece. Muitas das vezes ela nem tem um impacto tão grande nas suas finanças como você imagina mas para entender o que quero dizer primeiro vamos ver o que é o índice IPCA.
Sem querer reinventar a roda, segue transcrição do site Portal Brasil onde explica sucintamente o que é o IPCA.
"O IPCA/IBGE foi instituído inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas.O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor - SNIPC efetua a produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios (para levantamento de aluguel e condomínio). A população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos mensais compreendidos entre 1 (hum) e 40 (quarenta) salários-mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos, e residentes nas áreas urbanas das regiões (isso equivale a aproximadamente 90% das famílias brasileiras). Também são produzidos indexadores com objetivos específicos, como é o caso atualmente do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. A partir do mês de maio de 2000, o IBGE, passou também a disponibilizar através da Internet o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 - IPCA-15. Outros índices foram divulgados nos seguintes períodos: Índice de Preços ao Consumidor - IPC (março de 1986 a fevereiro de 1991); Índice de Reajuste de Valores Fiscais - IRVF (junho de 1990 a janeiro de 1991); Índice da Cesta Básica - ICB (agosto de 1990 a janeiro de 1991); Índice de Reajuste do Salário-Mínimo - IRSM (janeiro de 1992 a junho de 1994); Índice Nacional de Preços ao Consumidor Especial - INPC-E (novembro de 1992 a junho de 1994); Índice de Preços ao Consumidor série r - IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995).Abrangência geográfica: Regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Brasília e município de Goiânia".
Como podemos ver o índice busca abranger a maior parte da população mas nem sempre você está enquadrado nesses 90% então é interessante calcular seu próprio índice mas para isso vamos detalhar um pouco as categorias calculadas.
Na tabela abaixo podemos ver o peso dos gastos em cada categoria. A tabela mostra o peso dos gastos antes de 2011e após 2012 quando houve uma alteração.
PESO DOS GRUPOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
| ||
Tipo de Gasto
|
Peso % do Gasto
(até 31.12.2011) |
Peso % do Gasto
(a partir de 01.01.2012) |
Alimentação e bebidas
|
23,46
|
23,12
|
Transportes
|
18,69
|
20,54
|
Habitação
|
13,25
|
14,62
|
Saúde e cuidados pessoais
|
10,76
|
11,09
|
Despesas pessoais
|
10,54
|
9,94
|
Vestuário
|
6,94
|
6,67
|
Comunicação
|
5,25
|
4,96
|
Artigos de residência
|
3,90
|
4,69
|
Educação
|
7,21
|
4,37
|
Total
|
100,00
|
100,00
|
Fazendo sua própria tabela com essas categorias e preenchendo as porcentagens gasta no mês você já terá uma ideia de quanto está próximo ou distante da inflação prevista pelo governo.
Mas ainda assim podemos ser mais precisos então vamos ver o que entra em cada categoria. Ao todo são 450 itens divididos nessas categorias então veremos que alguns itens aqui nós nunca compramos e outros tem peso maior que previsto pelo governo.
Segue a tabela da inflação do mês de março de 2017. Fonte Advfn
Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 25 de fevereiro a 29 de março de 2017 (referência) com os preços vigentes no período de 31 de janeiro a 24 de fevereiro de 2017 (base).
Variação mensal de todos os itens que participam da composição do IPCA
Confira abaixo a variação mensal, a variação acumulada anual e a variação acumulada nos últimos doze meses dos preços de todos os produtos e serviços pesquisados pelo IBGE para o cálculo do IPCA de março de 2017.
Mês (%) | Ano (%) | 12 Meses (%) | |
ÍNDICE GERAL | 0,25 | 0,96 | 4,57 |
1) ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 0,34 | 0,24 | 4,04 |
1.01) ALIMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO | 0,31 | -0,27 | 3,00 |
1.01.01) CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS | -2,82 | -10,87 | 7,47 |
1.01.01.01) ARROZ | -1,13 | -1,84 | 10,54 |
1.01.01.02) FEIJÃO-MULATINHO | -4,50 | -0,41 | 62,72 |
1.01.01.03) FEIJÃO-PRETO | -9,11 | -20,59 | 20,02 |
1.01.01.04) FEIJÃO-MACASSAR (FRADINHO) | 1,33 | -2,33 | 35,54 |
1.01.01.05) FEIJÃO-CARIOCA (RAJADO) | -5,59 | -30,01 | -14,10 |
1.01.02) FARINHAS, FÉCULAS E MASSAS | -0,24 | 1,77 | 10,83 |
1.01.02.01) FARINHA DE ARROZ | 0,53 | 0,22 | 3,34 |
1.01.02.02) MACARRÃO | -0,19 | -0,30 | 5,45 |
1.01.02.03) FUBÁ DE MILHO | -0,18 | -1,16 | 16,94 |
1.01.02.04) AMIDO DE MILHO | -0,06 | 0,58 | 8,90 |
1.01.02.05) FLOCOS DE MILHO | 1,36 | 0,61 | 12,69 |
1.01.02.06) FARINHA DE TRIGO | -3,50 | -5,49 | -4,89 |
1.01.02.07) FARINHA VITAMINADA | -0,16 | 0,72 | 9,17 |
1.01.02.08) FARINHA DE MANDIOCA | 0,40 | 8,71 | 28,93 |
1.01.02.09) MASSA SEMIPREPARADA | 0,73 | 1,34 | 7,04 |
1.01.03) TUBÉRCULOS, RAÍZES E LEGUMES | 6,25 | -1,70 | -37,76 |
1.01.03.01) BATATA-INGLESA | 5,08 | -8,69 | -42,14 |
1.01.03.02) INHAME | 2,58 | -19,42 | -18,40 |
1.01.03.03) MANDIOCA (AIPIM) | -4,35 | 0,04 | 6,81 |
1.01.03.04) ABÓBORA | -2,90 | -11,01 | -26,00 |
1.01.03.05) PIMENTÃO | -2,34 | 5,00 | -27,30 |
1.01.03.06) QUIABO | -8,53 | -15,65 | -4,71 |
1.01.03.07) TOMATE | 14,47 | 4,21 | -26,92 |
1.01.03.08) CEBOLA | -0,63 | -6,04 | -51,15 |
1.01.03.09) CENOURA | 6,83 | 28,94 | -45,47 |
1.01.03.10) MANDIOQUINHA (BATATA-BAROA) | -11,80 | -25,21 | -7,95 |
1.01.04) AÇÚCARES E DERIVADOS | -1,55 | -1,40 | 9,08 |
1.01.04.01) AÇÚCAR REFINADO | -1,65 | -2,04 | 5,06 |
1.01.04.02) AÇÚCAR CRISTAL | -2,19 | -2,83 | 8,70 |
1.01.04.03) BALAS | -2,09 | -1,24 | 5,45 |
1.01.04.04) CHOCOLATE EM BARRA E BOMBOM | -4,19 | -2,01 | 12,61 |
1.01.04.05) SORVETE | 0,81 | -0,13 | 8,83 |
1.01.04.06) CHOCOLATE E ACHOCOLATADO EM PÓ | 0,73 | 2,30 | 10,91 |
1.01.04.07) DOCE FRUTAS EM PASTA | -2,10 | -4,39 | 15,23 |
1.01.05) HORTALIÇAS E VERDURAS | 1,32 | 10,84 | -9,08 |
1.01.05.01) ALFACE | 0,50 | 10,45 | -6,53 |
1.01.05.02) COENTRO | 2,40 | 9,26 | -1,11 |
1.01.05.03) COUVE | -2,39 | 5,03 | -12,17 |
1.01.05.04) COUVE-FLOR | 6,48 | 14,75 | -3,87 |
1.01.05.05) REPOLHO | 6,29 | 14,72 | -28,40 |
1.01.05.06) CHEIRO-VERDE | -0,21 | 10,05 | 1,26 |
1.01.05.07) AGRIÃO | 2,36 | -0,08 | -4,05 |
1.01.05.08) BRÓCOLIS | 4,73 | 16,50 | -8,64 |
1.01.06) FRUTAS | 1,39 | -0,71 | 2,35 |
1.01.06.01) BANANA-DA-TERRA | -0,41 | -10,65 | -1,97 |
1.01.06.02) ABACAXI | -1,04 | 7,48 | -5,40 |
1.01.06.03) ABACATE | -13,67 | -49,31 | -3,87 |
1.01.06.04) BANANA-D’AGUA | 0,14 | -12,68 | 23,75 |
1.01.06.05) BANANA-MAÇÃ | -5,42 | -12,70 | 16,12 |
1.01.06.06) BANANA-PRATA | 1,82 | 3,72 | 4,90 |
1.01.06.07) LARANJA-BAIA | 2,49 | 4,34 | -26,36 |
1.01.06.08) LIMÃO | -8,94 | -50,23 | -23,23 |
1.01.06.09) MAÇÃ | -7,24 | -12,77 | -10,78 |
1.01.06.10) MAMÃO | 7,76 | -6,45 | -30,79 |
1.01.06.11) MANGA | 18,35 | 29,87 | -4,39 |
1.01.06.12) MARACUJÁ | -15,72 | -8,49 | -32,12 |
1.01.06.13) MELANCIA | 8,52 | 10,78 | -2,88 |
1.01.06.14) PÊRA | -4,04 | -8,26 | -10,58 |
1.01.06.15) TANGERINA | -1,16 | -6,39 | 38,75 |
1.01.06.16) UVA | 3,73 | -4,98 | -14,24 |
1.01.06.17) LARANJA-PÊRA | 5,29 | 21,84 | 40,25 |
1.01.06.18) MORANGO | 3,11 | 3,57 | -11,33 |
1.01.06.19) GOIABA | 3,15 | -1,26 | 0,35 |
1.01.07) CARNES | -0,96 | -1,86 | -0,01 |
1.01.07.01) FÍGADO | -2,43 | -2,06 | 3,46 |
1.01.07.02) CARNE DE PORCO | 1,43 | 2,26 | 6,09 |
1.01.07.03) CARNE DE CARNEIRO | 2,74 | 3,48 | -12,52 |
1.01.07.04) CONTRAFILÉ | -1,84 | -2,65 | -1,19 |
1.01.07.05) FILÉ-MIGNON | -2,31 | -4,84 | -3,80 |
1.01.07.06) CHÃ DE DENTRO | -1,35 | -2,59 | -1,88 |
1.01.07.07) ALCATRA | -2,83 | -3,76 | -0,29 |
1.01.07.08) PATINHO | 0,75 | -0,58 | -1,62 |
1.01.07.09) LAGARTO REDONDO | -1,58 | 0,86 | 1,35 |
1.01.07.10) LAGARTO COMUM | -0,78 | -3,31 | -2,77 |
1.01.07.11) MÚSCULO | -0,83 | -1,56 | 1,84 |
1.01.07.12) PÁ | 1,26 | 0,65 | 0,14 |
1.01.07.13) ACÉM | -0,56 | -0,76 | 0,19 |
1.01.07.14) PEITO | -1,81 | -7,28 | -3,86 |
1.01.07.15) CAPA DE FILÉ | -1,16 | -1,03 | 0,27 |
1.01.07.16) COSTELA | -0,78 | -2,21 | 0,80 |
1.01.08) PESCADOS | 3,43 | 6,33 | 9,29 |
1.01.08.01) PEIXE-ANCHOVA | 13,75 | 16,45 | 5,57 |
1.01.08.02) PEIXE-BADEJO | -5,61 | 1,93 | -0,19 |
1.01.08.03) PEIXE-CORVINA | 7,77 | 4,34 | -8,60 |
1.01.08.04) PEIXE-CAVALINHA | 1,21 | -4,85 | -5,70 |
1.01.08.05) PEIXE | 0,75 | 3,82 | 9,31 |
1.01.08.06) PEIXE-SARDINHA | -0,81 | 2,15 | 15,41 |
1.01.08.07) CAMARÃO | 2,91 | 8,68 | 32,81 |
1.01.08.08) PEIXE-VERMELHO | 1,23 | 7,09 | 1,01 |
1.01.08.09) PEIXE-CAVALA | 6,40 | 0,99 | 3,82 |
1.01.08.10) PEIXE-PACU | 7,35 | -1,50 | 15,84 |
1.01.08.11) PEIXE-DOURADO | 10,81 | 19,46 | 8,65 |
1.01.08.12) PEIXE-CAÇÃO | -4,39 | -2,66 | -5,47 |
1.01.08.13) PEIXE-MERLUZA | 6,46 | 6,33 | 11,24 |
1.01.08.14) PEIXE-SERRA | 2,12 | 2,20 | 4,27 |
1.01.08.15) PEIXE-PESCADA | 3,82 | 9,25 | 2,87 |
1.01.08.15) CARANGUEJO | 1,00 | 2,37 | -1,42 |
1.01.08.16) PEIXE-CASTANHA | -7,07 | -3,53 | -3,88 |
1.01.08.17) PEIXE-SALMÃO | 1,91 | 3,91 | 18,04 |
1.01.08.18) PEIXE-TILÁPIA | 8,43 | 5,87 | 13,02 |
1.01.08.19) PEIXE-TUCUNARÉ | 3,81 | 11,05 | 6,04 |
1.01.08.20) PEIXE-DOURADA | 3,81 | 11,69 | 12,97 |
1.01.08.21) PEIXE-PEROA | -3,79 | -4,94 | 18,26 |
1.01.08.22) PEIXE-PINTADO | 3,96 | 8,80 | 19,62 |
1.01.09) CARNES E PEIXES INDUSTRIALIZADOS | -0,26 | 1,07 | 5,25 |
1.01.09.01) PRESUNTO | 0,17 | 1,82 | 5,84 |
1.01.09.02) SALSICHA | -0,49 | 2,25 | 5,82 |
1.01.09.03) LINGUIÇA | -0,59 | 2,39 | 7,74 |
1.01.09.04) MORTADELA | 0,66 | -0,11 | 6,91 |
1.01.09.05) SALAME | -2,47 | 0,40 | -4,43 |
1.01.09.06) CARNE-SECA E DE SOL | -0,24 | -2,15 | -0,28 |
1.01.09.07) CARNE DE PORCO SALGADA E DEFUMADA | -0,05 | -0,79 | -3,57 |
1.01.09.08) HAMBÚRGUER | -1,49 | 1,81 | 11,52 |
1.01.10) AVES E OVOS | 1,17 | -1,56 | 2,06 |
1.01.10.01) FRANGO INTEIRO | -0,50 | -4,63 | 0,58 |
1.01.10.02) FRANGO EM PEDAÇOS | 0,47 | -2,35 | 1,37 |
1.01.10.03) OVO DE GALINHA | 5,86 | 6,57 | 6,28 |
1.01.11) LEITES E DERIVADOS | 1,46 | 1,86 | 12,49 |
1.01.11.01) LEITE LONGA VIDA | 2,60 | 3,62 | 8,80 |
1.01.11.02) LEITE CONDENSADO | -1,29 | -2,15 | 43,35 |
1.01.11.03) LEITE EM PÓ | 0,13 | -0,97 | 22,51 |
1.01.11.04) QUEIJO | 0,45 | 0,07 | 11,97 |
1.01.11.05) CREME DE LEITE | 1,50 | 6,78 | 41,53 |
1.01.11.06) IOGURTE E BEBIDAS LÁCTEAS | 0,77 | 1,90 | 14,47 |
1.01.11.07) MANTEIGA | 2,22 | 5,63 | 35,30 |
1.01.12) PANIFICADOS | 0,73 | 1,17 | 4,31 |
1.01.12.01) BISCOITO | 0,48 | 0,03 | 5,41 |
1.01.12.02) PÃO FRANCÊS | 0,91 | 1,00 | 3,26 |
1.01.12.03) PÃO DOCE | 0,48 | 0,62 | 4,19 |
1.01.12.04) PÃO DE FORMA | 0,80 | 3,23 | 5,09 |
1.01.12.05) BOLO | 0,55 | 6,14 | 9,37 |
1.01.12.06) PÃO DE QUEIJO | -0,89 | 0,62 | 6,48 |
1.01.13) ÓLEOS E GORDURAS | -0,75 | 5,95 | 8,88 |
1.01.13.01) ÓLEO DE SOJA | -1,25 | 7,43 | 9,32 |
1.01.13.02) AZEITE DE OLIVA | -1,41 | -1,42 | 0,51 |
1.01.13.03) MARGARINA | 0,36 | 4,54 | 9,61 |
1.01.14) BEBIDAS E INFUSÕES | 0,25 | 1,35 | 9,01 |
1.01.14.01) SUCO DE FRUTAS | 0,77 | -0,41 | 5,21 |
1.01.14.02) AÇAÍ (EMULSÃO) | 8,47 | 23,67 | -4,31 |
1.01.14.03) CAFÉ MOÍDO | 1,89 | 5,20 | 21,42 |
1.01.14.04) CAFÉ SOLÚVEL | -0,38 | 0,85 | 6,92 |
1.01.14.05) CHÁ | 0,21 | -0,51 | -1,23 |
1.01.14.06) REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL | -0,75 | 0,71 | 8,19 |
1.01.14.07) CERVEJA | -0,63 | -2,08 | 3,19 |
1.01.14.08) OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS | 0,60 | 0,73 | 11,16 |
1.01.15) ENLATADOS E CONSERVAS | 0,62 | 0,62 | 6,36 |
1.01.15.01) COCO RALADO | 0,09 | 4,65 | 10,10 |
1.01.15.02) ERVILHA EM CONSERVA | 0,76 | 1,88 | 13,06 |
1.01.15.03) PALMITO EM CONSERVA | 2,52 | 2,25 | 4,36 |
1.01.15.04) PEPINO EM CONSERVA | 1,09 | -0,39 | -5,28 |
1.01.15.05) SARDINHA EM CONSERVA | -0,44 | -0,91 | 3,53 |
1.01.15.06) SALSICHA EM CONSERVA | 1,53 | 2,51 | 3,87 |
1.01.15.07) CARNE EM CONSERVA | 2,25 | -0,64 | 8,27 |
1.01.15.08) PATÊ | 0,23 | 0,94 | 11,12 |
1.01.15.09) SOPA DESIDRATADA | 1,65 | 3,21 | 8,01 |
1.01.15.10) AZEITONA | 0,86 | 1,28 | 6,68 |
1.01.15.11) MILHO-VERDE EM CONSERVA | 0,78 | -0,01 | 13,00 |
1.01.15.12) ATUM EM CONSERVA | -0,46 | -1,06 | 4,32 |
1.01.16) SAL E CONDIMENTOS | 0,78 | -0,34 | -0,13 |
1.01.16.01) LEITE DE COCO | -0,54 | 13,21 | 23,63 |
1.01.16.02) ATOMATADO | 0,53 | 1,29 | 4,43 |
1.01.16.03) ALHO | 2,36 | -3,78 | -9,46 |
1.01.16.04) SAL | -0,88 | 0,07 | 6,46 |
1.01.16.05) FERMENTO | -0,32 | -0,61 | -3,47 |
1.01.16.06) MAIONESE | -0,84 | -0,53 | -5,29 |
1.01.16.07) VINAGRE | 2,02 | 3,85 | 6,07 |
1.01.16.08) CALDO CONCENTRADO | 2,14 | 3,13 | 13,16 |
1.01.16.09) TEMPERO MISTO | -0,78 | 0,16 | 7,37 |
1.02) ALIMENTAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO | 0,41 | 1,22 | 6,05 |
1.02.01) ALIMENTAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO | 0,41 | 1,22 | 6,05 |
1.02.01.01) REFEIÇÃO | 0,37 | 1,22 | 4,23 |
1.02.01.02) LANCHE | 0,52 | 1,45 | 10,36 |
1.02.01.03) CAFÉ DA MANHÃ | -0,67 | 0,78 | 10,14 |
1.02.01.04) REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL | 0,63 | -0,02 | 6,97 |
1.02.01.05) CAFEZINHO | 0,71 | 0,02 | 10,76 |
1.02.01.06) CERVEJA | 0,42 | 1,61 | 5,60 |
1.02.01.07) OUTRAS BEBIDAS ALCOÓLICAS | 0,22 | 0,05 | 6,82 |
1.02.01.08) DOCES | 0,53 | 0,99 | 5,90 |
2) ARTIGOS DE RESIDÊNCIA | -0,29 | -0,21 | 1,00 |
2.01) MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -0,16 | 0,38 | 1,77 |
2.01.01) MOBILIÁRIO | -0,44 | 0,30 | -0,64 |
2.01.01.01) MÓVEL PARA SALA | 0,05 | 0,52 | -0,89 |
2.01.01.02) MÓVEL PARA QUARTO | -1,03 | 0,32 | -0,60 |
2.01.01.03) MÓVEL PARA COPA E COZINHA | -0,09 | 0,69 | 2,55 |
2.01.01.04) MÓVEL INFANTIL | -1,19 | -2,58 | -6,31 |
2.01.01.05) COLCHÃO | -0,82 | -1,07 | -3,87 |
2.01.02) UTENSÍLIOS E ENFEITES | 0,38 | 0,86 | 6,45 |
2.01.02.01) TAPETE | 0,65 | 0,29 | 5,07 |
2.01.02.02) CORTINA | 0,08 | 1,75 | 7,97 |
2.01.02.03) UTENSÍLIOS DE METAL | -0,14 | -0,01 | 2,79 |
2.01.02.04) UTENSÍLIOS DE VIDRO E LOUÇA | -0,46 | -0,39 | 2,21 |
2.01.02.05) UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO | 0,12 | 0,04 | 4,48 |
2.01.02.06) FLORES NATURAIS | 0,02 | 0,04 | 6,69 |
2.01.02.07) UTENSÍLIOS DIVERSOS | 1,19 | 2,11 | 11,27 |
2.01.03) CAMA, MESA E BANHO | 0,05 | -0,14 | 4,20 |
2.01.03.01) ROUPA DE CAMA | 0,28 | -0,76 | 4,44 |
2.01.03.02) ROUPA DE BANHO | -0,61 | 1,67 | 3,53 |
2.02) APARELHOS ELETROELETRÔNICOS | -0,50 | -1,05 | -0,18 |
2.02.01) ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS | -0,59 | -0,08 | 0,12 |
2.02.01.01) REFRIGERADOR | -0,37 | 0,84 | 0,01 |
2.02.01.02) AR-CONDICIONADO | -0,53 | -1,26 | 6,70 |
2.02.01.03) MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | -0,16 | 0,09 | 0,01 |
2.02.01.04) LIQUIDIFICADOR | -0,12 | -2,33 | 3,67 |
2.02.01.05) VENTILADOR | -1,86 | -2,07 | 1,19 |
2.02.01.06) FOGÃO | -1,05 | -1,23 | -2,51 |
2.02.01.07) CHUVEIRO ELÉTRICO | -0,43 | 0,45 | 4,20 |
2.02.01.08) FORNO DE MICRO-ONDAS | -1,84 | -2,35 | 5,69 |
2.02.02) TV, SOM E INFORMÁTICA | -0,35 | -2,49 | -0,63 |
2.02.02.01) TELEVISOR | 1,00 | 0,56 | 6,77 |
2.02.02.02) APARELHO DE SOM | -0,87 | -2,72 | -2,16 |
2.02.02.03) APARELHO DE DVD | -0,68 | -2,03 | 0,89 |
2.02.02.04) ANTENA | 0,39 | 0,27 | -1,69 |
2.02.02.05) MICROCOMPUTADOR | -1,05 | -4,47 | -4,86 |
2.03) CONSERTOS E MANUTENÇÃO | -0,11 | 0,10 | 1,85 |
2.03.01) CONSERTOS E MANUTENÇÃO | -0,11 | 0,10 | 1,85 |
2.03.01.01) CONSERTO DE REFRIGERADOR | 0,84 | 1,90 | 4,56 |
2.03.01.02) CONSERTO DE TELEVISOR | -0,83 | 0,82 | 2,01 |
2.03.01.03) CONSERTO DE APARELHO DE SOM | 0,38 | -0,42 | 2,51 |
2.03.01.04) CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | 0,62 | 0,03 | 4,43 |
2.03.01.05) REFORMA DE ESTOFADO | -0,61 | -1,15 | -0,72 |
2.03.01.06) MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR | -0,15 | -2,72 | -6,26 |
3) COMUNICAÇÃO | -0,63 | 0,65 | 2,74 |
3.01) COMUNICAÇÃO | -0,63 | 0,65 | 2,74 |
3.01.01) COMUNICAÇÃO | -0,63 | 0,65 | 2,74 |
3.01.01.01) CORREIO | 0,00 | 0,00 | 7,95 |
3.01.01.02) TELEFONE FIXO | -2,24 | -2,24 | -0,84 |
3.01.01.03) TELEFONE PÚBLICO | -0,22 | 0,21 | 4,24 |
3.01.01.04) TELEFONE CELULAR | 0,00 | 2,53 | 7,71 |
3.01.01.05) ACESSO À INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.01.01.06) APARELHO TELEFÔNICO | -1,14 | -1,21 | -4,08 |
3.01.01.07) TELEFONE COM INTERNET – PACOTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.01.01.08) TV POR ASSINATURA COM INTERNET | 0,00 | 5,52 | 5,52 |
4) DESPESAS PESSOAIS | 0,52 | 1,29 | 6,64 |
4.01) SERVIÇOS PESSOAIS | 0,50 | 1,31 | 7,70 |
4.01.01) SERVIÇOS PESSOAIS | 0,50 | 1,31 | 7,70 |
4.01.01.01) COSTUREIRA | 0,79 | 0,58 | 2,55 |
4.01.01.02) MANICURE | -0,02 | 0,93 | 5,30 |
4.01.01.03) CABELEIREIRO | 0,63 | 0,64 | 2,92 |
4.01.01.04) EMPREGADO DOMÉSTICO | 0,52 | 1,58 | 9,63 |
4.01.01.05) DEPILAÇÃO | -1,20 | -0,44 | 2,34 |
4.01.01.06) DESPACHANTE | -0,14 | 3,07 | 5,03 |
4.01.01.07) SERVIÇO BANCÁRIO | 0,52 | 1,05 | 7,74 |
4.01.01.08) CONSELHO DE CLASSE | 0,72 | 2,17 | 9,84 |
4.02) RECREAÇÃO, FUMO E FILMES | 0,57 | 1,26 | 4,99 |
4.02.01) RECREAÇÃO | 0,16 | 1,10 | 3,22 |
4.02.01.01) CINEMA | 1,09 | 1,99 | 9,05 |
4.02.01.02) CD E DVD | 1,58 | 2,18 | 0,15 |
4.02.01.03) INGRESSO PARA JOGO | -4,09 | -5,74 | -12,27 |
4.02.01.04) CLUBE | 1,60 | 5,90 | 8,18 |
4.02.01.05) INSTRUMENTO MUSICAL | -0,19 | -1,55 | 0,98 |
4.02.01.06) TRATAMENTO DE ANIMAIS | 0,70 | 2,16 | 7,56 |
4.02.01.07) BICICLETA | 0,56 | 0,70 | 3,04 |
4.02.01.08) ALIMENTO PARA ANIMAIS | 0,75 | 2,48 | 17,58 |
4.02.01.09) BRINQUEDO | 0,45 | 0,02 | 6,47 |
4.02.01.10) LOCAÇÃO DE DVD | 0,22 | 0,68 | 1,26 |
4.02.01.11) BOATE E DANCETERIA | -2,10 | -0,71 | -3,64 |
4.02.01.12) JOGOS DE AZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.02.01.13) MOTEL | 0,52 | 0,64 | 1,34 |
4.02.01.14) HOTEL | 0,34 | 0,47 | -6,06 |
4.02.01.15) EXCURSÃO | -0,67 | 2,03 | 2,62 |
4.02.02) FUMO | 1,68 | 1,68 | 9,92 |
4.02.02.01) CIGARRO | 1,68 | 1,68 | 9,92 |
4.02.03) FOTOGRAFIA E FILMAGEM | 1,29 | 1,23 | 9,74 |
4.02.03.01) MÁQUINA FOTOGRÁFICA | 0,82 | 2,25 | 10,96 |
4.02.03.02) REVELAÇÃO E CÓPIA | 2,10 | -0,43 | 7,76 |
5) EDUCAÇÃO | 0,95 | 6,35 | 8,30 |
5.01) CURSOS, LEITURA E PAPELARIA | 0,95 | 6,35 | 8,30 |
5.01.01) CURSOS REGULARES | 1,19 | 8,26 | 9,28 |
5.01.01.01) CRECHE | 1,36 | 9,94 | 12,41 |
5.01.01.02) EDUCAÇÃO INFANTIL | 1,10 | 10,22 | 10,33 |
5.01.01.03) ENSINO FUNDAMENTAL | 1,12 | 10,05 | 10,18 |
5.01.01.04) ENSINO MÉDIO | 1,38 | 9,85 | 9,98 |
5.01.01.05) ENSINO SUPERIOR | 1,51 | 7,96 | 9,94 |
5.01.01.06) PÓS – GRADUAÇÃO | -1,11 | -0,78 | -0,57 |
5.01.02) LEITURA | 0,16 | 2,88 | 7,73 |
5.01.02.01) JORNAL DIÁRIO | 0,00 | 2,92 | 5,39 |
5.01.02.02) ASSINATURA DE JORNAL | 0,00 | -0,13 | 3,97 |
5.01.02.03) REVISTA | 0,00 | 3,09 | 11,65 |
5.01.02.04) LIVRO | 0,63 | 3,37 | 5,06 |
5.01.03) PAPELARIA | 1,27 | 2,06 | 9,04 |
5.01.03.01) CADERNO | 1,89 | 1,80 | 8,67 |
5.01.03.02) FOTOCÓPIA | -0,60 | 1,41 | 5,46 |
5.01.03.03) ARTIGO DE PAPELARIA | 1,09 | 2,33 | 9,77 |
5.01.04) CURSOS DIVERSOS | 0,45 | 3,50 | 4,70 |
5.01.04.01) CURSO PREPARATÓRIO | 0,47 | 4,62 | 6,26 |
5.01.04.02) CURSO TÉCNICO | -0,95 | -0,52 | 1,04 |
5.01.04.03) CURSO DE IDIOMA | 0,95 | 6,23 | 6,28 |
5.01.04.04) CURSO DE INFORMÁTICA | 1,10 | 2,34 | 4,92 |
5.01.04.05) ATIVIDADES FÍSICAS | 0,00 | 1,24 | 2,69 |
6) HABITAÇÃO | 1,18 | 1,59 | 4,47 |
6.01) ENCARGOS E MANUTENÇÃO | 0,17 | 0,85 | 7,30 |
6.01.01) ALUGUEL E TAXAS | 0,16 | 0,97 | 8,12 |
6.01.01.01) ALUGUEL RESIDENCIAL | 0,15 | 0,54 | 4,47 |
6.01.01.02) CONDOMÍNIO | 0,23 | 1,71 | 7,51 |
6.01.01.03) TAXA DE ÁGUA E ESGOTO | 0,12 | 1,25 | 18,89 |
6.01.01.04) MUDANÇA | -0,42 | 2,28 | 2,13 |
6.01.02) REPAROS | 0,37 | 1,05 | 5,66 |
6.01.02.01) FERRAGENS | 0,83 | 1,15 | 3,00 |
6.01.02.02) MATERIAL DE ELETRICIDADE | 0,71 | 2,20 | 3,04 |
6.01.02.03) MATERIAL DE PINTURA | -0,43 | -0,66 | 2,45 |
6.01.02.04) VIDRO | 0,41 | 2,03 | 4,04 |
6.01.02.05) TINTA | -0,27 | 0,63 | 5,09 |
